受賞履歴・出品履歴
歴史・受賞歴年表
表は左右にスクロールできます。| 開催年 |
|---|
第6回 |
第8回 |
第9回 |
第10回 |
第11回 |
第12回 |
第13回 |
第14回 |
第15回 |
第16回 |
第17回 |
第18回 |
第19回 |
第20回 |
第21回 |
第22回 |
第23回 |
第24回 |
| 歴史・受賞歴 | 紹介した和素材 |
|---|---|
| メリーチョコレート 東京・パリに初出展 | 抹茶 |
| 準グランプリを”UME(うめ)”が受賞 | とろろこんぶ、胡麻、梅、柚子 |
| ディプロマをサロン・デュ・ショコラより授与 | 黒豆、きなこ、小豆(餡)、紫いも、黒糖、わさび |
| 特別賞 | |
| 特別栄誉賞 | |
| フランスショコラティエ連盟 名誉会員 認定 | 桜 |
| 国際優秀賞 | 紫蘇 |
| 国際優秀賞 | 柿 |
| 国際優秀賞 | 晩柑、山椒 |
| 四つ星(4タブレット) | 味噌・かぼす・醤油 |
| 四つ星(4タブレット) | 米・日本酒 |
| 四つ星(4タブレット) | 和栗 |
| 四つ星(4タブレット) | ダイダイ・かつお・鬼胡桃・海苔 |
| ゴールドタブレット(金賞) | 青じそ・ダイダイ |
| シルバータブレット(銀賞) | ジャパニーズウイスキー・花ゆず・沈丁花・本みりん |
| ショコラアワード・ゴールドタブレット(金賞) | 柿・宇治抹茶・醤油・ほうじ茶 |
| ゴールドタブレット(金賞) | 柚子&山椒・さくら・梅干し・和のプラリネ |
| ゴールドタブレット(金賞) | 薔薇・青紫蘇といちご・赤酢・五味のプラリネ |
さらに詳しい受賞作品などに
ついては以下よりご覧いただけます。
